ГОСТ 2184-2013 описывает три вида технической серной кислоты, которые мы поставляем: контактную (улучшенную и техническую 1-го и 2-го сорта) и регенерированную. Олеум в каталог не входит.
Контактная кислота
| Показатель | Улучшенная | Техническая 1-й сорт | Техническая 2-й сорт |
| H₂SO₄, % | 92,5–94,0 | не менее 92,5 | не менее 92,5 |
| Железо, %, не более | 0,006 | 0,02 | 0,1 |
| Остаток после прокал., % | не более 0,02 | не более 0,05 | не нормируется |
| Оксиды азота, %, не более | 0,00005 | не нормируется | не нормируется |
| Мышьяк, %, не более | 0,00008 | не нормируется | не нормируется |
| Цвет, см³, не более | 1 | 6 | 6 |
| Прозрачность | без разбавления | без разбавления | без разбавления |
Регенерированная кислота
| Показатель | Норма |
| H₂SO₄, %, не менее | 91 |
| Железо, %, не более | 0,2 |
| Остаток после прокаливания, %, не более | 0,4 |
| Оксиды азота, %, не более | 0,01 |
| Прозрачность и цвет | не нормируются |
Технические марки различаются не только нормами, но и происхождением: кислоту получают из жидкой серы, из газов цветной металлургии и при нефтепереработке. Подробнее — в карточке контактной кислоты.
Готовые растворы — раствор 5–44% и раствор 45–84%.